|
||||||||
院長 人見誠
|
全日出勤
午前出勤
午後出勤
不定期
| 1(金) | 2(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人見 | |||||||
| 吉野 | |||||||
| 特記事項 | |||||||
| 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | |
| 人見 | - | - | - | - | |||
| 吉野 | - | - | - | - | |||
| 特記事項 | 休診 | 祝日 | 祝日 | 祝日 | |||
| 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | 16(土) | |
| 人見 | - | ||||||
| 吉野 | - | - | |||||
| 特記事項 | 休診 | ||||||
| 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | |
| 人見 | - | ||||||
| 吉野 | - | - | |||||
| 特記事項 | 休診 | ||||||
| 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) | |
| 人見 | - | ||||||
| 吉野 | - | - | |||||
| 特記事項 | 休診 | ||||||
| 31(日) | |||||||
| 人見 | - | ||||||
| 吉野 | - | ||||||
| 特記事項 | 休診 |
全日出勤
午前出勤
午後出勤
不定期
| 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人見 | |||||||
| 吉野 | - | ||||||
| 特記事項 | |||||||
| 7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | |
| 人見 | - | - | |||||
| 吉野 | - | - | - | ||||
| 特記事項 | 休診 | ||||||
| 14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | |
| 人見 | - | - | |||||
| 吉野 | - | - | |||||
| 特記事項 | 休診 | ||||||
| 21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | |
| 人見 | - | ||||||
| 吉野 | - | - | |||||
| 特記事項 | 休診 | ||||||
| 28(日) | 29(月) | 30(火) | |||||
| 人見 | - | ||||||
| 吉野 | - | ||||||
| 特記事項 | 休診 |